TRAYECTO | DOCENTE | Comunidad | Proyecto |
1 | Rafael Eney Silveira | Centro del Consejo Comunal | Aplicación de Procedimientos Técnicos para el Diagnóstico, Mantenimiento y Reparación de Equipos Automatizados en la Urb Guamachal |
Sector Coca-Cola | Plan de Actividades para el Diagnostico, Mantenimiento y Reparación de Equipos Automatizados | ||
INFOCENTRO, Urb. “Padre Chacín I” | Ejecución de Procedimientos Técnicos para el Diagnostico, Mantenimiento y Reparación de Equipos Automatizados | ||
Comunidad Casco Central, Sub-Sector 6 Parque “Rafael Zamora” | Plan de Acción para Ejecuciones de Diagnostico, Mantenimiento y Reparación de Equipos Automatizados | ||
Urbanización los Bolivarianos | Plan de Soporte Técnico a Equipos y Usuarios de Equipos Computarizados | ||
Sector la Atascosa | Procedimientos Estratégicos para la Ejecución de Acciones de Diagnostico, Reparación y Mantenimiento de Computadoras | ||
Sector la Florida I, | Estrategias Interactivas para el Diagnostico, Reparación y Mantenimiento de Equipos Automatizados | ||
Urbanización Carlos Pérez,Sector Bicentenário III | Actividades Programadas para el Diagnostico, Reparación y Mantenimiento de Equipos Automatizados | ||
Sector la Arboleda | Ejecución de Estrategias para el Diagnostico, Reparación y Mantenimiento de Equipos Automatizados | ||
1 | Rosaura Quiñones | Junta Comunal “Ruíz Pineda “ Sector la Púa | Mantenimiento y Revisión de equipos De computación de Los habitantes de la comunidad |
Unidad Educativa “Juan José Rondón”, | Mantenimiento de Computadoras dañadas Y desactualizadas | ||
C.B “Monseñor Rafael Chacín Soto” | Mantenimiento preventivo y correctivo de Las computadoras | ||
Unidad Educativa “ Mariano Montilla”, | Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras | ||
Aula Virtual de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodriguez”, | Venezuela Tecnológica UNERS. Mantenimiento Preventivo y correctivo De los equipos de Computación. | ||
1 | GRACIA COELHO | UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ MELECIO CAMACHO” | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS |
UNIDAD EDUCATIVA “MARIANO MONTILLA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
“E.T.A Henri Pittier “ EL SOCORRO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ MANUEL FUENTES ACEVEDO” | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ GREGORIO GONZALEZ” EN VALLE DE LA PASCUA, ESTADO GUÁRICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
LICEO BOLIVARIANO “JOSÉ GREGORIO GONZALEZ” | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
UNIDAD EDUCATIVA”JUAN JOSE RONDON” | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
ESCUELA BÁSICA “FELIX ANTONIO SAA” EN TUCUPIDO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
1 | TRINA LORETO | Grupo Escolar Bolivariano” Carlos Irazabal Pérez”, El Socorro | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS |
Colegio “José Félix Ribas”,. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
Radio Cristiana “Luz Guerrera 93.5 FM” | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
Hospital “Dr. Rafael Zamora Arévalo” | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
Escuela Bolivariana “Soledad y Bonanza” Tucupido | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
Unidad Educativa “Juan José Rondón”, | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
“Centro APEP” | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
Colegio “Juan Pablo Pérez Alfonso” | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | ||
1 | TIBISAY ACOSTA | Centro de Educación Inicial “Mis Cachorritos” en Valle de la Pascua, Estado Guárico | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, |
Consejo Comunal “Simón Bolívar” en Valle de la Pascua, Estado Guárico | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, | ||
Escuela Básica “ Francisco Lazo Martí” en Valle de la Pascua, Estado Guárico | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, | ||
Área de Almacén PDVAL-GUARICO en Valle de la Pascua, Estado Guárico | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, | ||
PDVAL Guárico en Valle de la Pascua, Estado Guárico | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, | ||
Liceo Bolivariano” José Gregorio González” en Valle de la Pascua, Estado Guárico | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, | ||
2 | Mary Gabriela Solé | Ambulatorio Urbano tipo I El Corozo | Implementación de una página web informativa |
Consejo Comunal de los bloques de la Pua. | Creación de un portal web como medio informático | ||
Unidad Educativa . "Clara Matos Arzola". | Instalación de cámaras y redes de Seguridad | ||
Unidad Educativa "Juan Santiago Guasco". | Desarrollo de una página web "JUANSANGUA" | ||
Unidad Educativa " Nohemí Higuera de Guzmán" | Creación de pagina web referida a información institucional | ||
UNIDAD DE HOSTER DEL “HOSPITAL RAFAEL ZAMORA ARÉVALO" | |||
Consejo Comunal Padre Chacín II | Implementación de una página web | ||
Escuela Básica “Francisco Lazo Martí” | Implementación de una red inalámbrica | ||
UNIDAD EDUCATIVA UNIDAD EDUCATIVA .”MARIANO MONTILLA” | |||
LICEO "JUAN JOSE RONDON" | DESARROLLO DE UNA PAGINA WEB ORIENTADA A LA DEFENSORÍA ESTUDIANTIL | ||
UNIDAD EDUCATIVA “JUAN PABLO PEREZ ALFONSO" | |||
Unidad Educativa “ Lourdes Camero”, | Creación de un sistema de información para el control de los libros de la biblioteca | ||
Liceo Bolivariano "José Gil Fortoul | Ampliación y Mantenimiento de las cámaras de Seguridad | ||
U.E. Juana Josefa Vargas | |||
LICEO BOLIVARIANO JOSE GIL FORTOUL | |||
U.E. "JOSE FUENTES ACEVEDO", | INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y RED | ||
U.E. "JOSE FÉLIX RIVAS “ | DESARROLLO DE UNA PAGINA WEB | ||
CONSEJO COMUNAL LOS OLIVOS II" | DESARROLLO DE UNA PAGINA WEB INTERACTIVA | ||
Consejo Comunal "Rafael Vidal Guía" | Creación de una página web informativa | ||
2 | Mary Gabriela Rengifo | GRUPO ESCOLAR “JUANA JOSEFA VARGAS” | SISTEMA DEL CONTROL DE ASISTENCIA |
UNIDAD EDUCATIVA “ANDRES BELLO” EN COROZAL | SISTEMA DEL CONTROL DE ASISTENCIA | ||
UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL “SIMON RODRIGUEZ”, | SISTEMA DE CONTROL DE HISTORIAS ODONTOLOGICAS | ||
AMBULATORIO DE LAS GARCITAS | SISTEMA PARA EL INGRESO DE CITAS MEDICAS | ||
UNIDAD EDUCATIVA CELESTINO PERAZA | ELABORACIÓN DE RED DE INFORMATICA | ||
CENTRO DE EDUCACION INICIAL “ EZEQUIEL ZAMORA” | ELABORACIÓN DE SITIO WEB | ||
UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL “SIMÓN RODRIGUEZ” | SISTEMA PARA EL CONTROL DE ESTUDIANTES DEL SERVICIO COMUNITARIO | ||
UNIDAD EDUCATIVA “ANDRES BELLO COROZAL” | SISTEMA PARA EL CONTROL DE HISTORIAS ODONTOLOGICAS | ||
AMBULATORIO RURAL COROZAL | SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE PACIENTES EN EL AREA DE ENFERMERIA | ||
2 | RAFAEL GARCIA | Liceo Bolivariano José Gil Fortoul | Implementación de intranet para compartir recursos entre los departamentos del liceo “José Gil Fortoul” ubicado en Valle de la Pascua estado Guárico |
Taller de mecánica diesel “Servibranch Inversiones, C.A.” | Sistema de información automatizado para la emisión de facturas en el taller de mecánica diesel “Servibranch Inversiones, C.A.” ubicado en Valle de la Pascua estado Guárico. | ||
Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos, Sección de Reproducción | Sistema en línea para la reservación, entrega y devolución de equipos audiovisuales | ||
Escuela Bolivariana “Francisco Lazo Martí” |
Implementación de Radio Web Escolar en línea para la difusión de contenidos educativos y culturales a los alumnos de la Escuela Básica “Francisco Lazo Martí” ubicada en Valle de la Pascua estado Guárico. | ||
Infocentro de la biblioteca pública “Pedro Escobar Ramírez” | Sistema en línea para el control de reparación y mantenimiento de computadoras Canaimas en el infocentro de la biblioteca pública “Pedro Escobar Ramírez” de Valle de la Pascua estado Guárico. | ||
Escuela Básica Bolivariana “Carlos José Bello” en Valle de la Pascua, Estado Guárico | Sistema de vigilancia mediante audio y video para el control de entrada y salida de los alumnos, | ||
Unidad Educativa “Lourdes Camero Ramírez” | Sistema de vigilancia mediante cámaras internas con acceso Web para la Unidad Educativa Estadal “Lourdes Camero Ramírez” de Valle de la Pascua estado Guárico. | ||
3 | Ofelia Ruíz | IUT de los Llanos-Dpto. de Desarrollo y Bienestar Estudiantil | Control de Historias Psicológicas de Pacientes |
Taller Laboral | Control de Asistencias del Personal | ||
E.B. Juan Santiago Guasco | Control de Inscripciones | ||
Unidad Educativa “Jose Manuel Fuentes Acevedo” | Control de Inscripciones | ||
Unidad Educativa “Monseñor Rafael Chacin” | Control de Biblioteca | ||
Centro APEP | Control Asistencias del Personal | ||
3 | Sandra Martinez | UNIDAD EDUCATIVA MARIA BELISARIO DE SANCHEZ | DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL PERSONAL |
FUNDACIÓN BANMEPAR | DISEÑO AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MEDICAMENTOS | ||
AMBULATORIO EL COROZO | DISEÑO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE HISTORIAS MEDICAS | ||
UNIDAD BOLIVARIANA EDUCATIVA “MAHOMITO | SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO BASADO EN TECNOLOGÍA WEB PARA LLEVAR EL CONTROL DE EGRESADOS DEL 5º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA | ||
Institución CORPOELEC- GUÁRICO EN VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA | ||
ESCUELA BÁSICA “MARIANO MONTILLA” | ELABORACION DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS DATOS ESTADISTICOS DE LOS ESTUDIANTES | ||
INFOCENTRO PEDRO ESCOBAR RAMÍREZ | DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ACTUALIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANAIMAS, | ||
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES NACIONALES | ||
AMBULATORIO “ALFALLANOS” | ELABORACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE VACUNAS | ||
FUNDACIÓN CULTURAL “OTTO RODRIGUEZ” | ELABORACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVIDADES REALIZADAS | ||
CORPOELEC- GUARICO DE VALLE DE LA PASCUA | DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE SOLICITUDES, REGISTRO DE ANALÍSIS Y EMISIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO ELECTRICO PARA LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO GUÁRICO | ||
CONSULTORIO MEDICO POPULAR LOS BOLIVARIANOS | DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE VACUNACION EN EL CONSULTORIO MEDICO | ||
AMBULATORIO INTEGRAL LINO GARCÍA DEL SECTOR COCA - COLA | DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE HISTORIAS MÉDICAS | ||
COORDINACION FUNDABIT DEL MUNICIPIO LEONARDO INFANTE | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA EN LINEA PARA EL CONTROL DE PORTATILES CANAIMA ESTREGADAS Y ACTUALIZADAS, | ||
3 | LEONARDO AGUILAR | Modulo Asistencial “la Concordia” en Valle de la Pascua, Estado Guárico. | Diseño y elaboración de un sistema de información para el control adecuado de préstamo de textos y donación de los mismos |
Centro APEP “LA PASCUA” |
Implementación de Sistema de Información Automatizado para el control de asistencia en el Centro APEP la “pascua” | ||
Asociación Cooperativa “Transporte Gran Orinoco”. | Actualización de Sistema de inventario para el Control de entrada y salida de repuestos varios en la ASOC. transporte “Gran Orinoco” | ||
U.E Nohemí Higuera De Guzmán. | Herramienta de control y gestión de permisos y reposos para el personal docente, administrativo y obrero de la U.E Nohemí Higuera de Guzmán. | ||
4 | Wison | JARDIN DE INFANCIA “JOSE MANUEL FUENTE ACEVEDO” | SISTEMA DE INFORMACION PARA AUTOMATIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCION, |
4 | FABIOLA GARCIA | LICEO BOLIVARIANO “CELESTINO PERAZA” | SISTEMA EN LINEA PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS |
GRANOS VENEZOLANOS | SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE ALMACÉN | ||
ESCUELA BÁSICA”FRANCISCO LAZO MARTI” | SISTEMA DE INFORMACION PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS | ||
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LEONARDO INFANTE | SISTEMA DE REGISTRO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | ||
RESIDENCIAS CARIBE | SISTEMA EN LINEA PARA EL CONTROL DE RECIBOS DE PAGOS | ||
COLEGIO JOSE FELIX RIBAS | SISTEMA DE ENTRADA Y SALIDA DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA | ||
UNIDAD EDUCATIVA JOSE MANUEL “FUENTES ACEVEDO”, EN VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO | BIBLIOTECA MULTIMEDIA | ||
FUSAMIG | SISTEMA EN LINEA PARA EL CONTROL DE CITAS | ||
HOSPITAL RAFAEL ZAMORA AREVALO | SISTEMA EN LINEA PARA LA EMISIÓN DE ESTADISTICAS DE CONSULTAS MEDICAS |
PROYECTOS POR COMUNIDADES A NOVIEMBRE 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)